Default ; 2022/06/09 ; 02:05:02 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441373 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 02:06:01 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441373 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 02:07:03 ; 0 ; 23 ; 0 ; EVA0226450441374                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 02:17:50 ; 0 ; 24 ; 0 ; EVA0226450441375                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 02:22:17 ; 0 ; 24 ; 0 ; EVA0226450441376                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 03:22:12 ; 0 ; 24 ; 0 ; EVA0226450441377 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 03:27:28 ; 0 ; 45 ; 0 ; EVA0226450441379                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 04:27:28 ; 0 ; 55 ; 0 ; EVA0226450441380                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 06:00:44 ; 0 ; 55 ; 0 ; EVA0226450441381                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/09 ; 06:32:20 ; 0 ; 55 ; 0 ; EVA0226450441382                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
