Default ; 2022/06/17 ; 09:50:34 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441383 ;  ;0x141 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 09:51:23 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441384 ;  ;0x531 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 09:53:57 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441385 ;  ;0x3dc ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:05:59 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441385                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:07:44 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441386 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:11:17 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441386 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:16:15 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441387 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:17:11 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441388 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:18:15 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441389                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:22:18 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441390 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 10:24:20 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441391 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 13:11:13 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441391 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/06/17 ; 13:15:40 ; 0 ; 33 ; 0 ; EVA0226450441392 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
