Default ; 2022/07/06 ; 01:11:55 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441399 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:12:12 ; 0 ; 13 ; 0 ; EVA0226450441400                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:18:08 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441401                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:19:01 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441402 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:20:10 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441403                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:21:18 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441404 ;  ;0x3dc ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:24:18 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441405 ;  ;0x3dc ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:25:33 ; 0 ; 17 ; 0 ; EVA0226450441406 ;  ;0x3dc ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:31:07 ; 0 ; 13 ; 0 ; EVA0226450441407 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:31:07 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441408 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:31:40 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441410                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:31:40 ; 0 ; 15 ; 0 ; EVA0226450441409                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:45:51 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441411                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 01:45:51 ; 0 ; 15 ; 0 ; EVA0226450441412                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:15:12 ; 0 ; 957 ; 0 ; EVA0226450441414 ;  ;0x3d2 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:15:12 ; 0 ; 699 ; 0 ; EVA0226450441413 ;  ;0x3d2 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:16:32 ; 0 ; 957 ; 0 ; EVA0226450441416 ;  ;0x3d2 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:16:32 ; 0 ; 699 ; 0 ; EVA0226450441415 ;  ;0x3d2 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:17:28 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441418                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 02:17:28 ; 0 ; 15 ; 0 ; EVA0226450441417                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 03:10:21 ; 0 ; 16 ; 0 ; EVA0226450441419                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 03:10:50 ; 0 ; 20 ; 0 ; EVA0226450441420                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/06 ; 03:12:03 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441421                                                 ;  ;0x0 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
