Default ; 2022/07/25 ; 11:16:09 ; 0 ; 0 ; 0 ; EVA0226450441426 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 11:17:59 ; 0 ; 0 ; 0 ; EVA0226450441427 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:09:45 ; 0 ; 20 ; 0 ; EVA0226450441427 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:11:03 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441428 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:12:01 ; 0 ; 14 ; 0 ; EVA0226450441429                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:12:54 ; 0 ; 0 ; 0 ; EVA0226450441430 ;  ;0x3 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:16:02 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441431                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:17:00 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441432 ;  ;0x531 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:17:36 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441432 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:19:08 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441433                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:19:57 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441434                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:22:38 ; 0 ; 0 ; 0 ; EVA0226450441435 ;  ;0x531 ;; 2075,2117,2145,2128,0,0,0,0,2080,2147,2088,2075,0,0,0,0,2110,2097,2070,2037,0,0,0,0,2120,2081,2102,2117,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:23:30 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441435 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:23:55 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441435 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 13:31:25 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441435                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 19:28:00 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441437                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 19:28:01 ; 0 ; 15 ; 0 ; EVA0226450441436                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 19:35:42 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441438 ;  ;0x3d1 ;; 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 19:39:47 ; 0 ; 8 ; 0 ; EVA0226450441439                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 19:58:39 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441440                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 21:02:13 ; 0 ; 21 ; 0 ; EVA0226450441441                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 21:07:26 ; 0 ; 9 ; 0 ; EVA0226450441442                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
Default ; 2022/07/25 ; 21:07:26 ; 0 ; 15 ; 0 ; EVA0226450441443                                                 ;  ;0x0 ;; 17648,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  
