No       FBlock   CH       CE       Plane    Die    
--------------------------------------------------------------------------------
1        0x0046   2        3        0        0      
2        0x0046   2        3        1        0      
3        0x0046   2        3        2        0      
4        0x0046   2        3        3        0      
5        0x0058   3        2        3        0      
6        0x0059   3        2        3        0      
7        0x005A   3        2        3        0      
8        0x005E   1        3        1        0      
9        0x005E   1        3        3        0      
10       0x00A5   1        3        0        0      
11       0x00A5   1        3        2        0      
12       0x00C1   3        2        3        0      
13       0x00C2   3        2        3        0      
14       0x00C3   3        2        3        0      
15       0x00C4   3        2        3        0      
16       0x00DD   3        2        3        0      
17       0x00DE   3        2        3        0      
18       0x00DF   3        2        3        0      
19       0x0108   3        2        0        0      
20       0x0108   3        2        1        0      
21       0x010A   3        2        0        0      
22       0x010B   3        2        0        0      
23       0x010E   1        3        0        0      
24       0x010E   3        2        0        0      
25       0x012A   1        1        1        0      
26       0x0134   0        2        3        0      
27       0x013F   3        0        0        0      
28       0x015F   1        3        0        0      
29       0x0161   0        2        3        0      
30       0x0161   1        1        1        0      
31       0x0162   1        1        1        0      
32       0x0163   1        1        1        0      
33       0x0164   1        1        1        0      
34       0x0164   3        0        2        0      
35       0x016B   3        2        3        0      
36       0x016C   1        3        0        0      
37       0x016C   3        2        0        0      
38       0x017A   1        1        1        0      
39       0x017A   1        3        1        0      
40       0x0181   1        3        0        0      
41       0x019A   0        0        0        0      
42       0x019A   0        1        0        0      
43       0x019A   0        2        0        0      
44       0x019A   0        3        0        0      
45       0x019A   0        0        1        0      
46       0x019A   0        1        1        0      
47       0x019A   0        2        1        0      
48       0x019A   0        3        1        0      
49       0x019A   0        0        2        0      
50       0x019A   0        1        2        0      
51       0x019A   0        2        2        0      
52       0x019A   0        3        2        0      
53       0x019A   0        0        3        0      
54       0x019A   0        1        3        0      
55       0x019A   0        2        3        0      
56       0x019A   0        3        3        0      
57       0x019A   1        0        0        0      
58       0x019A   1        1        0        0      
59       0x019A   1        2        0        0      
60       0x019A   1        3        0        0      
61       0x019A   1        0        1        0      
62       0x019A   1        1        1        0      
63       0x019A   1        2        1        0      
64       0x019A   1        3        1        0      
65       0x019A   1        0        2        0      
66       0x019A   1        1        2        0      
67       0x019A   1        2        2        0      
68       0x019A   1        3        2        0      
69       0x019A   1        0        3        0      
70       0x019A   1        1        3        0      
71       0x019A   1        2        3        0      
72       0x019A   1        3        3        0      
73       0x019A   2        0        0        0      
74       0x019A   2        1        0        0      
75       0x019A   2        2        0        0      
76       0x019A   2        3        0        0      
77       0x019A   2        0        1        0      
78       0x019A   2        1        1        0      
79       0x019A   2        2        1        0      
80       0x019A   2        3        1        0      
81       0x019A   2        0        2        0      
82       0x019A   2        1        2        0      
83       0x019A   2        2        2        0      
84       0x019A   2        3        2        0      
85       0x019A   2        0        3        0      
86       0x019A   2        1        3        0      
87       0x019A   2        2        3        0      
88       0x019A   2        3        3        0      
89       0x019A   3        0        0        0      
90       0x019A   3        1        0        0      
91       0x019A   3        2        0        0      
92       0x019A   3        3        0        0      
93       0x019A   3        0        1        0      
94       0x019A   3        1        1        0      
95       0x019A   3        2        1        0      
96       0x019A   3        3        1        0      
97       0x019A   3        0        2        0      
98       0x019A   3        1        2        0      
99       0x019A   3        2        2        0      
100      0x019A   3        3        2        0      
101      0x019A   3        0        3        0      
102      0x019A   3        1        3        0      
103      0x019A   3        2        3        0      
104      0x019A   3        3        3        0      
105      0x01BA   1        3        3        0      
106      0x01BB   1        1        1        0      
107      0x01BB   2        1        1        0      
108      0x01BD   2        1        1        0      
109      0x01C1   1        3        3        0      
110      0x01C5   3        0        0        0      
111      0x01CA   1        1        0        0      
112      0x01D4   1        3        0        0      
113      0x01D4   3        2        3        0      
114      0x01D6   3        2        3        0      
115      0x01D7   0        2        0        0      
116      0x01D8   0        0        2        0      
117      0x01D9   0        2        0        0      
118      0x01DA   0        2        0        0      
119      0x01E1   0        2        0        0      
120      0x01E6   3        2        3        0      
121      0x01EF   2        1        1        0      
122      0x01F9   3        2        3        0      
123      0x01FA   3        2        3        0      
124      0x01FB   3        2        3        0      
125      0x01FC   3        2        3        0      
126      0x0200   3        2        0        0      
127      0x0202   3        2        0        0      
128      0x0207   0        0        0        0      
129      0x020B   1        3        1        0      
130      0x020E   1        3        1        0      
131      0x0214   0        0        2        0      
132      0x0216   3        2        3        0      
133      0x021C   1        1        3        0      
134      0x021D   1        1        2        0      
135      0x021D   1        1        3        0      
136      0x021E   1        1        3        0      
137      0x0220   0        0        0        0      
138      0x0220   0        2        0        0      
139      0x0220   0        0        2        0      
140      0x0220   0        2        3        0      
141      0x0220   1        1        0        0      
142      0x0220   1        3        0        0      
143      0x0220   1        1        1        0      
144      0x0220   1        3        1        0      
145      0x0220   1        1        3        0      
146      0x0220   1        3        3        0      
147      0x0220   2        1        0        0      
148      0x0220   2        3        0        0      
149      0x0220   2        1        1        0      
150      0x0220   3        0        0        0      
151      0x0220   3        2        0        0      
152      0x0220   3        0        1        0      
153      0x0220   3        0        2        0      
154      0x0220   3        2        2        0      
155      0x0220   3        2        3        0      
156      0x0221   0        0        0        0      
157      0x0221   0        2        0        0      
158      0x0221   0        0        2        0      
159      0x0221   0        2        2        0      
160      0x0221   0        0        3        0      
161      0x0221   0        2        3        0      
162      0x0221   1        1        0        0      
163      0x0221   1        3        0        0      
164      0x0221   1        1        1        0      
165      0x0221   1        3        1        0      
166      0x0221   1        1        3        0      
167      0x0221   1        3        3        0      
168      0x0221   2        1        0        0      
169      0x0221   2        3        0        0      
170      0x0221   2        1        1        0      
171      0x0221   3        0        0        0      
172      0x0221   3        1        0        0      
173      0x0221   3        2        0        0      
174      0x0221   3        3        0        0      
175      0x0221   3        0        1        0      
176      0x0221   3        0        2        0      
177      0x0221   3        2        2        0      
178      0x0221   3        2        3        0      
179      0x0222   0        0        0        0      
180      0x0222   0        2        0        0      
181      0x0222   0        3        0        0      
182      0x0222   0        0        2        0      
183      0x0222   0        2        2        0      
184      0x0222   0        0        3        0      
185      0x0222   0        2        3        0      
186      0x0222   1        1        0        0      
187      0x0222   1        3        0        0      
188      0x0222   1        1        1        0      
189      0x0222   1        3        1        0      
190      0x0222   1        1        3        0      
191      0x0222   1        3        3        0      
192      0x0222   2        0        0        0      
193      0x0222   2        1        0        0      
194      0x0222   2        3        0        0      
195      0x0222   2        1        1        0      
196      0x0222   2        3        1        0      
197      0x0222   2        3        2        0      
198      0x0222   2        1        3        0      
199      0x0222   2        3        3        0      
200      0x0222   3        0        0        0      
201      0x0222   3        1        0        0      
202      0x0222   3        2        0        0      
203      0x0222   3        3        0        0      
204      0x0222   3        0        1        0      
205      0x0222   3        0        2        0      
206      0x0222   3        2        2        0      
207      0x0222   3        3        2        0      
208      0x0222   3        2        3        0      
209      0x0223   0        0        0        0      
210      0x0223   0        2        0        0      
211      0x0223   0        3        0        0      
212      0x0223   0        2        1        0      
213      0x0223   0        0        2        0      
214      0x0223   0        2        2        0      
215      0x0223   0        0        3        0      
216      0x0223   0        2        3        0      
217      0x0223   1        1        0        0      
218      0x0223   1        3        0        0      
219      0x0223   1        0        1        0      
220      0x0223   1        1        1        0      
221      0x0223   1        2        1        0      
222      0x0223   1        3        1        0      
223      0x0223   1        1        2        0      
224      0x0223   1        0        3        0      
225      0x0223   1        1        3        0      
226      0x0223   1        3        3        0      
227      0x0223   2        0        0        0      
228      0x0223   2        1        0        0      
229      0x0223   2        3        0        0      
230      0x0223   2        1        1        0      
231      0x0223   2        2        1        0      
232      0x0223   2        3        1        0      
233      0x0223   2        3        2        0      
234      0x0223   2        1        3        0      
235      0x0223   2        3        3        0      
236      0x0223   3        0        0        0      
237      0x0223   3        1        0        0      
238      0x0223   3        2        0        0      
239      0x0223   3        3        0        0      
240      0x0223   3        0        1        0      
241      0x0223   3        2        1        0      
242      0x0223   3        0        2        0      
243      0x0223   3        2        2        0      
244      0x0223   3        3        2        0      
245      0x0223   3        0        3        0      
246      0x0223   3        2        3        0      
247      0x0224   0        0        0        0      
248      0x0224   0        1        0        0      
249      0x0224   0        2        0        0      
250      0x0224   0        3        0        0      
251      0x0224   0        0        1        0      
252      0x0224   0        1        1        0      
253      0x0224   0        2        1        0      
254      0x0224   0        0        2        0      
255      0x0224   0        2        2        0      
256      0x0224   0        0        3        0      
257      0x0224   0        2        3        0      
258      0x0224   0        3        3        0      
259      0x0224   1        1        0        0      
260      0x0224   1        3        0        0      
261      0x0224   1        0        1        0      
262      0x0224   1        1        1        0      
263      0x0224   1        2        1        0      
264      0x0224   1        3        1        0      
265      0x0224   1        1        2        0      
266      0x0224   1        2        2        0      
267      0x0224   1        3        2        0      
268      0x0224   1        0        3        0      
269      0x0224   1        1        3        0      
270      0x0224   1        3        3        0      
271      0x0224   2        0        0        0      
272      0x0224   2        1        0        0      
273      0x0224   2        2        0        0      
274      0x0224   2        3        0        0      
275      0x0224   2        0        1        0      
276      0x0224   2        1        1        0      
277      0x0224   2        2        1        0      
278      0x0224   2        3        1        0      
279      0x0224   2        0        2        0      
280      0x0224   2        1        2        0      
281      0x0224   2        2        2        0      
282      0x0224   2        3        2        0      
283      0x0224   2        1        3        0      
284      0x0224   2        3        3        0      
285      0x0224   3        0        0        0      
286      0x0224   3        1        0        0      
287      0x0224   3        2        0        0      
288      0x0224   3        3        0        0      
289      0x0224   3        0        1        0      
290      0x0224   3        2        1        0      
291      0x0224   3        0        2        0      
292      0x0224   3        2        2        0      
293      0x0224   3        3        2        0      
294      0x0224   3        0        3        0      
295      0x0224   3        2        3        0      
296      0x0225   0        0        0        0      
297      0x0225   0        1        0        0      
298      0x0225   0        2        0        0      
299      0x0225   0        3        0        0      
300      0x0225   0        0        1        0      
301      0x0225   0        1        1        0      
302      0x0225   0        2        1        0      
303      0x0225   0        0        2        0      
304      0x0225   0        2        2        0      
305      0x0225   0        3        2        0      
306      0x0225   0        0        3        0      
307      0x0225   0        2        3        0      
308      0x0225   0        3        3        0      
309      0x0225   1        0        0        0      
310      0x0225   1        1        0        0      
311      0x0225   1        2        0        0      
312      0x0225   1        3        0        0      
313      0x0225   1        0        1        0      
314      0x0225   1        1        1        0      
315      0x0225   1        2        1        0      
316      0x0225   1        3        1        0      
317      0x0225   1        1        2        0      
318      0x0225   1        2        2        0      
319      0x0225   1        3        2        0      
320      0x0225   1        0        3        0      
321      0x0225   1        1        3        0      
322      0x0225   1        3        3        0      
323      0x0225   2        0        0        0      
324      0x0225   2        1        0        0      
325      0x0225   2        2        0        0      
326      0x0225   2        3        0        0      
327      0x0225   2        0        1        0      
328      0x0225   2        1        1        0      
329      0x0225   2        2        1        0      
330      0x0225   2        3        1        0      
331      0x0225   2        0        2        0      
332      0x0225   2        1        2        0      
333      0x0225   2        2        2        0      
334      0x0225   2        3        2        0      
335      0x0225   2        0        3        0      
336      0x0225   2        1        3        0      
337      0x0225   2        3        3        0      
338      0x0225   3        0        0        0      
339      0x0225   3        1        0        0      
340      0x0225   3        2        0        0      
341      0x0225   3        3        0        0      
342      0x0225   3        0        1        0      
343      0x0225   3        1        1        0      
344      0x0225   3        2        1        0      
345      0x0225   3        0        2        0      
346      0x0225   3        2        2        0      
347      0x0225   3        3        2        0      
348      0x0225   3        0        3        0      
349      0x0225   3        2        3        0      
350      0x0226   0        0        0        0      
351      0x0226   0        1        0        0      
352      0x0226   0        2        0        0      
353      0x0226   0        3        0        0      
354      0x0226   0        0        1        0      
355      0x0226   0        1        1        0      
356      0x0226   0        2        1        0      
357      0x0226   0        3        1        0      
358      0x0226   0        0        2        0      
359      0x0226   0        1        2        0      
360      0x0226   0        2        2        0      
361      0x0226   0        3        2        0      
362      0x0226   0        0        3        0      
363      0x0226   0        1        3        0      
364      0x0226   0        2        3        0      
365      0x0226   0        3        3        0      
366      0x0226   1        0        0        0      
367      0x0226   1        1        0        0      
368      0x0226   1        2        0        0      
369      0x0226   1        3        0        0      
370      0x0226   1        0        1        0      
371      0x0226   1        1        1        0      
372      0x0226   1        2        1        0      
373      0x0226   1        3        1        0      
374      0x0226   1        0        2        0      
375      0x0226   1        1        2        0      
376      0x0226   1        2        2        0      
377      0x0226   1        3        2        0      
378      0x0226   1        0        3        0      
379      0x0226   1        1        3        0      
380      0x0226   1        2        3        0      
381      0x0226   1        3        3        0      
382      0x0226   2        0        0        0      
383      0x0226   2        1        0        0      
384      0x0226   2        2        0        0      
385      0x0226   2        3        0        0      
386      0x0226   2        0        1        0      
387      0x0226   2        1        1        0      
388      0x0226   2        2        1        0      
389      0x0226   2        3        1        0      
390      0x0226   2        0        2        0      
391      0x0226   2        1        2        0      
392      0x0226   2        2        2        0      
393      0x0226   2        3        2        0      
394      0x0226   2        0        3        0      
395      0x0226   2        1        3        0      
396      0x0226   2        2        3        0      
397      0x0226   2        3        3        0      
398      0x0226   3        0        0        0      
399      0x0226   3        1        0        0      
400      0x0226   3        2        0        0      
401      0x0226   3        3        0        0      
402      0x0226   3        0        1        0      
403      0x0226   3        1        1        0      
404      0x0226   3        2        1        0      
405      0x0226   3        3        1        0      
406      0x0226   3        0        2        0      
407      0x0226   3        1        2        0      
408      0x0226   3        2        2        0      
409      0x0226   3        3        2        0      
410      0x0226   3        0        3        0      
411      0x0226   3        1        3        0      
412      0x0226   3        2        3        0      
413      0x0226   3        3        3        0      
414      0x0227   0        0        0        0      
415      0x0227   0        1        0        0      
416      0x0227   0        2        0        0      
417      0x0227   0        3        0        0      
418      0x0227   0        0        1        0      
419      0x0227   0        1        1        0      
420      0x0227   0        2        1        0      
421      0x0227   0        3        1        0      
422      0x0227   0        0        2        0      
423      0x0227   0        1        2        0      
424      0x0227   0        2        2        0      
425      0x0227   0        3        2        0      
426      0x0227   0        0        3        0      
427      0x0227   0        1        3        0      
428      0x0227   0        2        3        0      
429      0x0227   0        3        3        0      
430      0x0227   1        0        0        0      
431      0x0227   1        1        0        0      
432      0x0227   1        2        0        0      
433      0x0227   1        3        0        0      
434      0x0227   1        0        1        0      
435      0x0227   1        1        1        0      
436      0x0227   1        2        1        0      
437      0x0227   1        3        1        0      
438      0x0227   1        0        2        0      
439      0x0227   1        1        2        0      
440      0x0227   1        2        2        0      
441      0x0227   1        3        2        0      
442      0x0227   1        0        3        0      
443      0x0227   1        1        3        0      
444      0x0227   1        2        3        0      
445      0x0227   1        3        3        0      
446      0x0227   2        0        0        0      
447      0x0227   2        1        0        0      
448      0x0227   2        2        0        0      
449      0x0227   2        3        0        0      
450      0x0227   2        0        1        0      
451      0x0227   2        1        1        0      
452      0x0227   2        2        1        0      
453      0x0227   2        3        1        0      
454      0x0227   2        0        2        0      
455      0x0227   2        1        2        0      
456      0x0227   2        2        2        0      
457      0x0227   2        3        2        0      
458      0x0227   2        0        3        0      
459      0x0227   2        1        3        0      
460      0x0227   2        2        3        0      
461      0x0227   2        3        3        0      
462      0x0227   3        0        0        0      
463      0x0227   3        1        0        0      
464      0x0227   3        2        0        0      
465      0x0227   3        3        0        0      
466      0x0227   3        0        1        0      
467      0x0227   3        1        1        0      
468      0x0227   3        2        1        0      
469      0x0227   3        3        1        0      
470      0x0227   3        0        2        0      
471      0x0227   3        1        2        0      
472      0x0227   3        2        2        0      
473      0x0227   3        3        2        0      
474      0x0227   3        0        3        0      
475      0x0227   3        1        3        0      
476      0x0227   3        2        3        0      
477      0x0227   3        3        3        0      
478      0x0228   1        1        0        0      
479      0x0228   1        3        0        0      
480      0x0228   1        1        1        0      
481      0x0228   1        3        1        0      
482      0x0228   1        1        2        0      
483      0x0228   1        3        2        0      
484      0x0228   1        1        3        0      
485      0x0228   1        3        3        0      
486      0x0228   2        1        0        0      
487      0x0228   2        3        0        0      
488      0x0228   2        1        1        0      
489      0x0228   2        3        1        0      
490      0x0228   2        3        2        0      
491      0x0228   2        1        3        0      
492      0x0228   2        3        3        0      
493      0x022A   1        3        0        0      
494      0x022A   1        3        1        0      
495*     0x0029   0        0        0        0      
496*     0x0002   0        0        0        0      
--------------------------------------------------------------------------------
